北京康思電子貿易有限公司
聯系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區經濟技術開發區西環南路26號院30號樓B座706室
天璣CG300C 制冷型氣體紅外熱成像儀氣體泄露的危害是巨大的,而氣體泄露往往是肉眼看不見的,這無疑加大了巡查的難度。艾睿光電制冷型氣體紅外成像儀天璣CG300C可以讓您看見泄漏量小至0.001mL/s的無色VOCs氣體泄露。儀器能夠實現快速掃描大片區域,對泄漏位置進行實時雙光精確定位,適合于泄露檢測、無組織排放及油品儲運中遠距離、非接觸、快速查找氣體泄漏點位。
天璣CG300C 制冷型氣體紅外熱成像儀
天璣CG300C 制冷型氣體紅外熱成像儀
高精度制冷型探測器,像素 320X256
具備氣體增強模式
氣體探測靈敏度 0.001mL/s
Ex ic ⅡC T6 Gc防爆認證
可配4種不同焦距的可現場更換的鏡頭
紅外圖片展示
技術參數
系統型號 | CG300C | |||
探測器類型 | 制冷型紅外探測器 | |||
空間分辨率 | 320×256 | |||
像元尺寸 | 30μm | |||
響應波長 | 3.2~3.5μm | |||
幀頻 | 60Hz | |||
啟動時間 | <7min | |||
氣體探測靈敏度 | 0.001mL/s | |||
紅外圖像處理 | 非均勻校正、圖像濾波降噪、數字細節增強、高靈敏度模式 | |||
視場角 | 標配:24°×18°,選配:14.5°×10.8°、11°×8.8°、6°×4.5° | |||
調焦方式 | 電動/自動 | |||
測溫范圍 | -20~+350℃ | |||
測溫精度 | ±1℃(0~100℃)、2%讀數范圍(>100℃&-20℃~0℃) | |||
測溫模式 | 支持點、區域測溫,自動追蹤最高/較低溫點,可設置最高溫、較低溫、等溫線、溫差,支持溫度報警 | |||
輻射率校正 | 0.01~1.0可調 | |||
調色板 | 8種 | |||
電子變倍 | 1×~8×連續變倍,步長1× | |||
可見光 | 500W像素(自動聚焦,配一個補光燈) | |||
激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | |||
顯示屏 | 3.5寸LCD,分辨率640×480,可旋轉 | |||
取景器 | 0.39寸OLED,分辨率800×600,可旋轉 | |||
GPS坐標 | 內置GPS坐標自動疊加 | |||
視頻輸出 | CVBS | |||
紅外圖像格式 | JPEG(不含溫度數據)、IRG(含溫度數據) | |||
紅外視頻格式 | AVI(不含溫度數據)、IRV(含溫度數據) | |||
存儲卡 | 32GB SD卡 | |||
電池 | 可充電鋰電池 | |||
工作時間 | ≥2h連續工作(單電池)標配雙電池 | |||
充電 | 智能充電器、外接電源 | |||
工作溫度 | -10~+50℃ | |||
存儲溫度 | -40~+70℃ | |||
工作濕度 | 10%~95%,非冷凝 | |||
防護等級 | IP54 | |||
防爆等級 | Ex ic ⅡC T6 Gc | |||
固定方式 | 支持三腳架固定 | |||
可檢測氣體 | 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、環氧乙烷、 環氧丙烷、乙烯、丙烯、1-丁烯、甲醇、乙醇、丁醇、乙二醇、 異丙醇、麻醉醚、丙醛、苯、甲苯、乙苯、苯胺 等 |
相關產品