北京康思電子貿易有限公司
聯系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區經濟技術開發區西環南路26號院30號樓B座706室
AT1280H 百萬像素級紅外人體測溫熱像儀AT1280H AT系列百萬像素級廣域大通量紅外人體測溫熱像儀AT1280H 130萬像素紅外測溫,突破紅外測溫視覺天花板,進入百萬像素新階段。
AT1280H 百萬像素級紅外人體測溫熱像儀
AT1280H 百萬像素級紅外人體測溫熱像儀
產品特點
呈現細膩熱圖細節
紅外成像人體測溫關鍵部位:額頭、鼻根部及眼角/眼窩等,這些部位的血管豐富且表皮較薄。在進行體溫篩查時,關鍵部位看得越清晰,越有助于測溫數據準確。
細節張力的呈現,更能分辨細微的面部細節差異,測溫結果精確可靠。
測溫保持更遠檢測距離
像素越高,同樣的檢測目標,可在距離更遠的條件下進行檢測,實現疫情防控一線的安全需求。
提高人群更快通行速度
相同的測試條件下,像素越高,視場越寬,可同時容納的檢測人數越多,相同的時間內,通過的目標人員越多,越能降低交叉感染的風險。
技術參數
人體測溫 | 項目 | AT1280 |
---|---|---|
紅外模組 | 探測器分辨率 | 1280×1024 |
像元尺寸 | 12μm | |
熱靈敏度(NETD) | <50mk | |
鏡頭焦距 | 19mm | |
FOV | 44°×35.8° | |
IFOV | ||
調焦模式 | 自動/手動 | |
幀頻 | 30HZ | |
測溫功能 | 測溫功能 | 整幀/區域測溫、智能人臉跟蹤測溫、手動區域屏蔽 |
測溫范圍 | 0℃~60℃ | |
測溫精度 | ±0.3℃@目標溫度33℃~42℃ | |
測溫單位 | ℃/℉/K | |
有效測溫距離 | ||
篩查通量 | 大于600人次/分 | |
可見光功能 | 可見光分辨率 | 無 |
可見光鏡頭焦距 | 無 | |
可見光視場角(水平) | 無 | |
雙光功能 | 無 | |
系統功能 | 偽彩 | |
溫度報警 | 彈窗報警、聲音報警、顏色報警、高溫抓取報警 | |
圖像記錄 | ||
組網功能 | ||
環境適應性 | 工作溫度 | 10℃~+40℃ |
存儲溫度 | -20℃~+65℃ | |
工作濕度 | 5%~95% | |
防護等級/跌落 | ||
尺寸 | 62×70×130mm | |
重量 | ||
抗沖擊 | 30G | |
抗振性 | 4.3G | |
接口與開發 | 網絡接口 | |
協議標準 | ||
SDK開發包 | 支持 | |
電源 | 功耗 | ≤4.5W |
電源電壓 | 10~36V DC | |
配件 |